Weight and size baggage information on all major airlines for checked in bags and handbags. You can check the allowed bag size and weight for each airline.
This data can suffer variation, to verify please visit the airline website.
| Airline | Free bag | Hand baggage | Checked in baggage |
|---|---|---|---|
| Aegean Airlines 91 % with fee ₹4,294 avg. price | 56 x 45 x 25 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| Aer Lingus 87 % with fee ₹5,285 avg. price | 33 x 20 x 25 cm. | 55 x 40 x 24 cm. 10 kg. | 158 cm. 20 kg. |
| Aeroflot 35 % with fee ₹2,092 avg. price | 55 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 203 cm. 23 kg. | |
| Aeroméxico 19 % with fee ₹32,262 avg. price | 55 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 70 x 50 x 38 cm. 23 kg. | |
| Air Asia 95 % with fee ₹4,184 avg. price | 40 x 30 x 10 cm. | 56 x 36 x 23 cm. 7 kg. | 119 x 119 x 81 cm. 15 kg. |
| Air Baltic 91 % with fee ₹2,973 avg. price | 40 x 30 x 10 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 100 x 80 x 50 cm. 20 kg. |
| Air Cairo 70 % with fee ₹10,681 avg. price | 55 x 23 x 40 cm. 7 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| Air Canada 20 % with fee ₹23,784 avg. price | 43 x 33 x 16 cm. | 55 x 40 x 23 cm. | 158 cm. 23 kg. |
| Air Caraibes 48 % with fee ₹7,818 avg. price | 55 x 40 x 20 cm. 12 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| Air China 10 % with fee ₹1,762 avg. price | 55 x 40 x 20 cm. 5 kg. | 203 cm. 23 kg. | |
| Air Dolomiti 92 % with fee ₹2,753 avg. price | 115 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| Air Europa 75 % with fee ₹20,811 avg. price | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Air France 48 % with fee ₹8,479 avg. price | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 12 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Air Transat 48 % with fee ₹8,699 avg. price | 43 x 30 x 13 cm. | 51 x 40 x 23 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| ANA 5 % with fee ₹8,809 avg. price | 55 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| American Airlines 14 % with fee ₹11,121 avg. price | 45 x 35 x 20 cm. | 56 x 36 x 23 cm. | 158 cm. 23 kg. |
| Austrian 55 % with fee ₹3,854 avg. price | 40 x 30 x 10 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Avianca 20 % with fee ₹338,369 avg. price | 45 x 35 x 25 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Azul 43 % with fee ₹4,625 avg. price | 115 cm. 10 kg. | 80 x 28 x 50 cm. 23 kg. | |
| British Airways 42 % with fee ₹4,625 avg. price | 40 x 30 x 15 cm. | 56 x 45 x 25 cm. 23 kg. | 90 x 75 x 43 cm. 23 kg. |
| Binter 70 % with fee ₹3,744 avg. price | 45 x 35 x 25 cm. 6 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| Brussels Airlines 53 % with fee ₹3,964 avg. price | 40 x 30 x 10 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Clic 1 % with fee ₹676,739 avg. price | 40 x 35 x 25 cm. 5 kg. | 61 x 40 x 25 cm. 15 kg. | |
| Condor 63 % with fee ₹3,854 avg. price | 55 x 20 x 40 cm. 8 kg. | 158 cm. 20 kg. | |
| Corsair 50 % with fee ₹7,267 avg. price | 33 x 25 x 20 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 12 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Croatia Airlines 48 % with fee ₹3,083 avg. price | 40 x 30 x 10 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Delta Air Lines 10 % with fee ₹12,553 avg. price | 114 cm. | 157 cm. 23 kg. | |
| EasyJet 98 % with fee ₹3,524 avg. price | 45 x 36 x 20 cm. | 56 x 45 x 25 cm. | 275 cm. 32 kg. |
| Emirates 5 % with fee ₹2,643 avg. price | 55 x 38 x 22 cm. 7 kg. | 32 kg. | |
| Etihad Airways 22 % with fee ₹9,249 avg. price | 56 x 36 x 23 cm. 5 kg. | 90 x 72 x 45 cm. 20 kg. | |
| Eurowings 90 % with fee ₹2,863 avg. price | 40 x 30 x 25 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 23 kg. |
| Finnair 31 % with fee ₹6,497 avg. price | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Flybondi 19 % with fee ₹5,946 avg. price | 40 x 30 x 20 cm. | 55 x 45 x 25 cm. 9 kg. | 158 cm. 20 kg. |
| French Bee 85 % with fee ₹9,029 avg. price | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 12 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Frontier Airlines 27 % with fee ₹19,820 avg. price | 45 x 35 x 20 cm. | 61 x 40 x 25 cm. 16 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Gol 30 % with fee ₹6,497 avg. price | 45 x 35 x 20 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 10 kg. | 80 x 50 x 28 cm. 23 kg. |
| Hainan Airlines 2 % with fee ₹4,735 avg. price | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| ITA Airways 87 % with fee ₹11,231 avg. price | 45 x 36 x 20 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Iberia 65 % with fee ₹9,469 avg. price | 40 x 30 x 15 cm. | 56 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Iberia Express 93 % with fee ₹2,973 avg. price | 40 x 30 x 15 cm. | 56 x 40 x 25 cm. | 158 cm. 23 kg. |
| Icelandair 52 % with fee ₹3,524 avg. price | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Japan 6 % with fee ₹88,198 avg. price | 55 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 203 cm. 23 kg. | |
| Jet2 96 % with fee ₹3,303 avg. price | 56 x 45 x 25 cm. 10 kg. | 22 kg. | |
| JetBlue 17 % with fee ₹3,634 avg. price | 43 x 33 x 20 cm. | 56 x 35 x 23 cm. | 157 cm. 23 kg. |
| KLM 43 % with fee ₹10,130 avg. price | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 12 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Kuwait Airways 14 % with fee ₹19,490 avg. price | 56 x 46 x 25 cm. 7 kg. | 23 kg. | |
| LOT 54 % with fee ₹3,413 avg. price | 40 x 35 x 12 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| LATAM Airlines 25 % with fee ₹94,255 avg. price | 45 x 35 x 20 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Lufthansa 39 % with fee ₹4,845 avg. price | 40 x 30 x 10 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Luxair 51 % with fee ₹2,753 avg. price | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 23 kg. | |
| Malaysia 9 % with fee ₹21,141 avg. price | 115 cm. 7 kg. | 158 cm. 32 kg. | |
| Nok Air 40 % with fee ₹5,616 avg. price | 56 x 36 x 26 cm. 7 kg. | 15 kg. | |
| Norwegian 97 % with fee ₹2,643 avg. price | 38 x 30 x 20 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 10 kg. | 250 x 112 x 79 cm. 23 kg. |
| Olympic 96 % with fee ₹2,092 avg. price | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| Oman Air 20 % with fee ₹19,379 avg. price | 115 cm. 7 kg. | 158 cm. 30 kg. | |
| Qatar Airways 6 % with fee ₹5,175 avg. price | 50 x 37 x 25 cm. 7 kg. | 158 cm. 25 kg. | |
| Royal Air Maroc 36 % with fee ₹4,515 avg. price | 115 cm. 10 kg. | 203 cm. 23 kg. | |
| Ryanair 96 % with fee ₹3,083 avg. price | 40 x 25 x 20 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 119 x 119 x 81 cm. 20 kg. |
| SAS 57 % with fee ₹3,193 avg. price | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Satena 0 % with fee ₹1,431 avg. price | 43 x 34 x 20 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 5 kg. | 15 kg. |
| Singapore 6 % with fee ₹45,806 avg. price | 40 x 30 x 10 cm. | 115 cm. 7 kg. | 200 x 80 x 75 cm. 25 kg. |
| Smart Wings 68 % with fee ₹3,524 avg. price | 40 x 30 x 15 cm. | 56 x 45 x 25 cm. 8 kg. | 250 cm. 23 kg. |
| Swiss 53 % with fee ₹3,744 avg. price | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| TAP 58 % with fee ₹4,735 avg. price | 40 x 30 x 15 cm. | 115 cm. 10 kg. | 158 cm. 32 kg. |
| TUI fly 51 % with fee ₹2,202 avg. price | 40 x 30 x 20 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 80 x 60 x 25 cm. 32 kg. |
| Thai Smile 8 % with fee ₹661 avg. price | 75 cm. | 56 x 45 x 25 cm. 7 kg. | 158 cm. 20 kg. |
| TUI 99 % with fee ₹2,422 avg. price | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 15 kg. | |
| Tianjin Airlines 5 % with fee ₹4,404 avg. price | 55 x 40 x 20 cm. 5 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| Transavia 97 % with fee ₹3,303 avg. price | 40 x 30 x 20 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 10 kg. | 15 kg. |
| Turkish 51 % with fee ₹12,332 avg. price | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 32 kg. |
| Ukraine 34 % with fee ₹1,872 avg. price | 55 x 40 x 20 cm. 7 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| United Airlines 16 % with fee ₹13,544 avg. price | 43 x 25 x 22 cm. | 56 x 35 x 23 cm. | 158 cm. 23 kg. |
| Virgin Atlantic 47 % with fee ₹9,910 avg. price | 56 x 36 x 23 cm. 10 kg. | 90 x 75 x 43 cm. 23 kg. | |
| VivaAerobus 40 % with fee ₹31,381 avg. price | 45 x 35 x 20 cm. | 55 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 158 cm. 15 kg. |
| Volaris 93 % with fee ₹41,071 avg. price | 55 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 158 cm. 25 kg. | |
| Volotea 94 % with fee ₹3,524 avg. price | 40 x 30 x 20 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 20 kg. |
| Vueling 94 % with fee ₹3,193 avg. price | 40 x 30 x 20 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 158 cm. 15 kg. |
| Wingo 71 % with fee ₹254,025 avg. price | 40 x 35 x 25 cm. | 55 x 45 x 25 cm. 10 kg. | 20 kg. |
| Wizz Air 95 % with fee ₹4,735 avg. price | 40 x 30 x 20 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 10 kg. | 171 x 119 x 149 cm. 32 kg. |
| Xiamen Airlines 1 % with fee ₹11,892 avg. price | 115 cm. 5 kg. | 158 cm. 23 kg. |
(*) The dimensions showing a single figure refer to the limit for the width, height and length addition.